R | Model | CPU | Cache | RAM | HDD | VGA | LCD/LED | BT | M | FP | WT | C | BATTERY | OS | Made | Other Spec. | Price |
ASUS | |||||||||||||||||
X Series | |||||||||||||||||
1 | Vivobook E1504GA | Cori3-N305 | 6M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-BLACK | 27,399,000 | ||
2 | Vivobook F1504VA | Cori3-1315U | 10M | 4G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره-اصلی | 27,899,000 | ||
3 | Vivobook F1504VA | Cori3-1315U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | 29,499,000 | ||
4 | Vivobook X1504VA | Cori3-1315U | 10M | 8G | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | CALL | ||
5 | Vivobook X1504VA-1924 | Cori5-1334U | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | W10 | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 40,499,000 | ||
6 | Vivobook F1504VA | Cori7 - 1355U | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-FP-Backlight-Silver-اصلی | CALL | ||
R & K Series | |||||||||||||||||
7 | Vivobook K3605ZF | Cori7-12700H 4.7GH | 24M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX2050-4GB D6 | 16" WUXGA | * | 1.8 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-BLACK-120Hz-KB Backlight | CALL | ||
8 | Vivobook k3605VU | Cori9-13900H 5.4GH | 24M | 16G | 1TB SSD NVME | RTX4050-DDR6-6GB | 16" WUXGA | * | 1.9 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Silver-120Hz | 88,999,000 | ||
9 | TUF Gaming FX707VV | Cori7-13620H 4.9GH | 24M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | RTX4060-DDR6-8GB | FHD IPS 17.3" | * | 2.2 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB RGB | 1,07,999,000 | ||
HP | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
10 | VICTUS fa0033DX | Cori5-12450H 4.4GH | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX3050-DDR6-4GB | FHD LED 15.6" | * | 2.3 KG | * | 4 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD IPS-GRAY-144Hz-KB Backlight | 59,899,000 | ||
11 | VICTUS fa1082Wwm | Cori5-13420H 4.6GH | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX4050-DDR6-6GB | FHD LED 15.6" | * | 2.3 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-GRAY-144Hz-KB Backlight | CALL | ||
LENOVO | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
12 | Ideapad Slim3 15AMN8 | Ryzen3 7320U | 4M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | AMD Radeon 2GB | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 26,499,000 | ||
13 | Ideapad Slim 3 | Cori3- 1305U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 27,699,000 | ||
14 | Ideapad Slim 3 | Cori3-1315U | 10M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 29,899,000 | ||
15 | LOQ 15IAX9E | Cori5-12450HX | 12M | 12G D5 | SSD 512GB NVME | RTX2050-4GB D6 | FHD LED 15.6" | * | 1.8 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB Backlight | 52,999,000 | ||
16 | LOQ | Cori7-13650HX 4.9GH | 24M | 24G D5 | SSD 512GB NVME | RTX3050-DDR6-6GB | FHD LED 15.6" | * | 2.4 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB RGB | CALL | ||
ALL IN ONE | |||||||||||||||||
MSI & MAYA | |||||||||||||||||
17 | MAYA MA24 D12 | Cori3-12100 4.3GH | 12M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | 24" FHD IPS | * | 5.36 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-BLACK | 41,999,000 | ||
18 | MSI AM272P 13M | Cori3-1315U | 10M | 8G D5 | SSD 500GB NVME | Intel iris upto 4GB | 27" FHD IPS | * | 7.6 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-WHITE | CALL |
C:Web Cam /FP:Finger Print /W10: Windows 10 Orginal /MR:MemoryReader/TOUCH:Touch Screen LCD/ FHD:Full HD Screen /BT: Bluetooth |
قیمت ها و موجودی بدون اعلام قبلی قابل تغییر می باشند. آدرس: تبریز، خیابان امام، جنب مسجد کبود، مجتمع تجاری ابریشم، واحد 26 تلفن: 8- 5259367-0411 فکس: 5259368-0411 ایمیل: khakpour@khgroup.ir |