R | Model | CPU | Cache | RAM | HDD | VGA | LCD/LED | BT | M | FP | WT | C | BATTERY | OS | Made | Other Spec. | Price |
ASUS | |||||||||||||||||
X Series | |||||||||||||||||
1 | Vivobook E1504GA | Cori3-N305 | 6M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-BLACK | 30,899,000 | ||
2 | Vivobook F1504VA | Cori3-1315U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | CALL | ||
3 | Vivobook F1504VA | Cori3-1315U | 10M | 8G | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | 35,799,000 | ||
4 | Vivobook F1504ZA | Cori5-1235U-4.4GH | 12M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-سرمه ای تیره | 39,699,000 | ||
5 | Vivobook X1504VA | Cori5-1334U | 12M | 8G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 42,899,000 | ||
6 | Vivobook X1504VA-1924 | Cori5-1334U | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | W10 | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Silver | 44,999,000 | ||
7 | Vivobook F1504VA | Cori7 - 1355U | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3-FHD-HDMI-FP-Backlight-Silver-اصلی | CALL | ||
8 | Vivobook X1504VA | Cori7 - 1355U | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.7 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3-FHD-HDMI-NO DVD-TOUCH-Silver | 58,999,000 | ||
R & K Series | |||||||||||||||||
9 | TUF Gaming FX507ZC | Cori7-12700H 4.7GH | 24M | 16G | SSD 512GB NVME | RTX3050-DDR6-4GB | FHD LED 15.6" | * | 2.2 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB RGB | CALL | ||
10 | Vivobook k3605VU | Cori9-13900H 5.4GH | 24M | 16G | 1TB SSD NVME | RTX4050-DDR6-6GB | 16" WUXGA | * | 1.9 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Silver-120Hz | 106,999,000 | ||
LENOVO | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
11 | Ideapad Slim 3 | Cori3- 1305U | 10M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 30,299,000 | ||
12 | Ideapad Slim3 15AMN8 | Ryzen3 7320U | 4M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | AMD Radeon 2GB | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 31,499,000 | ||
13 | Ideapad Slim 3 | Cori3-1315U | 10M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD-HDMI-NO DVD-Gray | 33,299,000 | ||
14 | Ideapad Slim3 15IRH10 | Cori7-13620H 4.9GH | 24M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | 15.3" WUXGA | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | DOS | CHINA | MR-USB3-FHD IPS-HDMI-Gray-سازگار | 58,499,000 | ||
15 | LOQ 15IRX9 | Cori7-13650HX 4.9GH | 24M | 24G D5 | SSD 512GB NVME | RTX4050-DDR6-6GB | FHD LED 15.6" | * | 2.4 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Gray-144Hz-KB Backlight | 98,499,000 | ||
Acer | |||||||||||||||||
ALL series | |||||||||||||||||
16 | Nitro V15-51-59RM | Cori5-13420H 4.6GH | 12M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | RTX2050-4GB D6 | FHD LED 15.6" | 2.1 KG | 3 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-BLACK-144Hz-KB Backlight | CALL | ||||
17 | Nitro ANV16-71-760Q | Cori7-14650HX | 30M | 16G D5 | SSD 512GB NVME | RTX4050-DDR6-6GB | 16" WUXGA | * | 2.5 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-BLACK-165Hz-KB Backlight | 98,999,000 | ||
ALL IN ONE | |||||||||||||||||
MSI & MAYA | |||||||||||||||||
18 | MAYA MA24 D12 | Cori3-12100 4.3GH | 12M | 8G D5 | SSD 512GB NVME | INTEL | 24" FHD IPS | * | 5.36 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-BLACK | 43,999,000 | ||
19 | MSI AM272P 13M | Cori3-1315U | 10M | 8G D5 | SSD 500GB NVME | Intel iris upto 4GB | 27" FHD IPS | * | 7.6 KG | * | NO | WIN 11 | CHINA | KB & MOUSE WIRELESS-WHITE | CALL | ||
کارکرده و استوک | |||||||||||||||||
لپ تاپ | |||||||||||||||||
20 | DELL Latitude 5580 | Cori5-6300U | 3M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 15.6" | * | 2 KG | * | 4 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD-BLACK-A++ | 17,999,000 | ||
21 | LENOVO TINKPAD T480 | Cori5-8350U | 6M | 8G | 256GB SSD | INTEL | FHD LED 14" | * | 1.6 KG | * | 3 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD-BLACK-KB BACKLIGHT-دوباطری-A++ | 18,499,000 | ||
22 | DELL Latitude 5580 | Cori7-7600U | 4M | 16G | 256GB SSD | NVIDIA 930MX-2GB | FHD LED 15.6" | * | 2 KG | * | 4 CELL | WIN 11 | CHINA | USB3.2-FHD-BLACK-A++ | 24,999,000 | ||
23 | DELL Latitude 5520 | Cori5-1135G7 | 8M | 8G | 256GB SSD | Intel iris upto 4GB | FHD LED 15.6" | * | 1.9 KG | * | 4 CELL | DOS | CHINA | USB3.2-FHD IPS-Silver-A++ | 28,999,000 | ||
24 | DELL Precision 7520 | Cori7-7920HQ | 8M | 16G | 256GB SSD | NVIDIA Quadro -4GB | FHD LED 15.6" | * | 2.8 KG | * | 6 CELL | DOS | CHINA | Type-C-FHD IPS-VGA M2200-Black-A++ | 31,999,000 | ||
25 | DELL Latitude 5501 | Cori7-9850H | 12M | 16G | 256GB SSD | MX150-GDDR5-2GB | FHD LED 15.6" | * | 2 KG | * | 4 CELL | WIN 11 | CHINA | Type-C-FHD IPS-Black-A++ | CALL | ||
26 | DELL Precision 3551 | Cori7- 10750H | 12M | 16G | SSD 512GB NVME | NVIDIA Quadro -4GB | FHD LED 15.6" | * | * | 2 KG | * | 4 CELL | WIN 11 | CHINA | Type-C-FHD IPS-VGA P620-Black-FP-BACKLIGHT-A++ | CALL |
C:Web Cam /FP:Finger Print /W10: Windows 10 Orginal /MR:MemoryReader/TOUCH:Touch Screen LCD/ FHD:Full HD Screen /BT: Bluetooth |
قیمت ها و موجودی بدون اعلام قبلی قابل تغییر می باشند. آدرس: تبریز، خیابان امام، جنب مسجد کبود، مجتمع تجاری ابریشم، واحد 26 تلفن: 8- 5259367-0411 فکس: 5259368-0411 ایمیل: khakpour@khgroup.ir |